လူႀကီးတစ္ေယာက္႐ိွသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ဇယား | |||||||
| အနည္းဆံုး ေပါင္ | အမ်ားဆံုး ေပါင္ | |||||
၄' ၈" | ၅၆" | ၈၉ | ၁၁၂ | ||||
၄' ၉" | ၅၇" | ၉၂ | ၁၁၆ | ||||
၄' ၁၀" | ၅၈" | ၉၆ | ၁၂၀ | ||||
၄' ၁၁" | ၅၉" | ၉၉ | ၁၂၄ | ||||
၅' ၀" | ၆၀" | ၁၀၂ | ၁၂၈ | ||||
၅' ၁" | ၆၁" | ၁၀၆ | ၁၃၂ | ||||
၅' ၂" | ၆၂" | ၁၀၉ | ၁၃၇ | ||||
၅' ၃" | ၆၃" | ၁၁၃ | ၁၄၁ | ||||
၅' ၄" | ၆၄" | ၁၁၇ | ၁၄၆ | ||||
၅' ၅" | ၆၅" | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ||||
၅' ၆" | ၆၆" | ၁၂၄ | ၁၅၅ | ||||
၅' ၇" | ၆၇" | ၁၂၈ | ၁၆၀ | ||||
၅' ၈" | ၆၈" | ၁၃၂ | ၁၆၄ | ||||
၅' ၉" | ၆၉" | ၁၃၅ | ၁၆၉ | ||||
၅' ၁၀" | ၇၀" | ၁၃၉ | ၁၇၄ | ||||
၅' ၁၁" | ၇၁" | ၁၄၃ | ၁၇၉ | ||||
၆' ၀" | ၇၂" | ၁၄၇ | ၁၈၄ | ||||
၆' ၁" | ၇၃" | ၁၅၂ | ၁၈၉ | ||||
၆' ၂" | ၇၄" | ၁၅၆ | ၁၉၅ | ||||
၆' ၃" | ၇၅" | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ||||
၆' ၄" | ၇၆" | ၁၆၄ | ၂၀၅ | ||||
၆' ၅" | ၇၇" | ၁၆၉ | ၂၁၁ | ||||
၆' ၆" | ၇၈" | ၁၇၃ | ၂၁၆ | ||||
၆' ၇" | ၇၉" | ၁၇၈ | ၂၂၂ |
Friday, December 30, 2011
လူႀကီးတစ္ေယာက္႐ိွသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ဇယား
6:16 PM
Admin
No comments
Zawgyi Converter
Note - If you don't install zawgyi myanmar font in your computer,
can be use this zawgyi converter
0 comments:
Post a Comment
သတင္း၊ ေဆာင္းပါး ၊တုိင္ၾကားစာ ၊ နည္းပညာ ၊ တရားေဟာခ်က္ etc မည္သူမဆုိ လႊတ္လပ္စြာေရးသား ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
သင္၏ေဝဖန္အၾကံၿပဳစာသည္ က်ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေနာက္တဖန္ေရးသားဖုိ႔ရန္အတြက္ အားေဆးၿဖစ္ေစလုိပါသည္။ အခ်ိန္ယူကာ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈၿခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားစြာၿဖင့္- Admins
Email - simonkamta@thespiritfruit.com