ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
စဥ္ | အမ်ိဳးအစား/ MDL | အကၡရာ | ေစ်းႏႈန္း | မွတ္ခ်က္ |
၁။ | ဆူဇူကီး (R+) | ၂ဂ/၃ဂ | ၁၇၀/၁၉၀ သိန္း | |
၂။ | ဆူဇူကီး (R-) | ၉ ခ | ၁၄၀ သိန္း | |
၃။ | ကို႐ုိိလာဗင္ (၈၇) | ၁ က | ၁၄၅ သိန္း | ဓာတ္ဆီ ၁.၃ |
၄။ | စူပါဆလြန္း (၈၅) | ၁ က/၂ က | ၁၆၀ သိန္း | |
၅။ | ေတာင္းေအ့(စ္)(စက္မႈဇုန္) | ၈ ဃ | ၁၈၀ သိန္း | ၉၇ ပံုစံ |
၆။ | ျမန္မာမီနီ | ၆ ဂ | ၁၅၅ သိန္း | |
၇။ | ခ်ယ္ရီဝက္ဂြန္ | ၆ ဂ | ၁၆၅ သိန္း | |
၈။ | ေလာ္ရယ္ဆလြန္း | ၅ က | ၁၇၀ သိန္း | |
၉။ | မတ္(ခ္)တူး (၉၅) | ၃ ခ | ၂၃၀ သိန္း | ဒီဇယ္ |
၁၀။ | မတ္(ခ္)တူး (၉၉) | ၇ ဂ | ၂၄၅ သိန္း | ဓာတ္ဆီ |
Friday, May 11, 2012
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
8:25 PM
Admin
No comments
Zawgyi Converter
Note - If you don't install zawgyi myanmar font in your computer,
can be use this zawgyi converter
0 comments:
Post a Comment
သတင္း၊ ေဆာင္းပါး ၊တုိင္ၾကားစာ ၊ နည္းပညာ ၊ တရားေဟာခ်က္ etc မည္သူမဆုိ လႊတ္လပ္စြာေရးသား ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
သင္၏ေဝဖန္အၾကံၿပဳစာသည္ က်ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေနာက္တဖန္ေရးသားဖုိ႔ရန္အတြက္ အားေဆးၿဖစ္ေစလုိပါသည္။ အခ်ိန္ယူကာ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈၿခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားစြာၿဖင့္- Admins
Email - simonkamta@thespiritfruit.com