ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
စဥ္ | အမ်ိဳးအစား/ MDL | အကၡရာ | ေစ်းႏႈန္း | မွတ္ခ်က္ |
၁။ | ကို႐ိုလာဗင္ (88) | ၅ က | ၁၇၀ သိန္း | 1.5 ဓာတ္ဆီ |
၂။ | ကို႐ိုလာဗင္ (90) | ၉ က | ၁၉၀ သိန္း | |
၃။ | အက္(စ္)အီးဆလြန္း | ၁ က | ၁၃၀ သိန္း | ကားေကာင္း |
၄။ | ပါဂ်ဲ႐ိုး (95) | ၉ က | ၃၃၀ သိန္း | |
၅။ | ပါဂ်ဲ႐ိုး (99) ဓာတ္ဆီ | ၁ ဃ | ၃၈၀ သိန္း | |
၆။ | ဟိုင္းလတ္ဆပ္(ဖ္) (96) | ၁ ဃ | ၃၅၀ သိန္း | ဒီဇယ္ |
၇။ | ဟိုင္းလတ္ဆပ္(ဖ္) (98) | ၉ ဂ | ၄၁၀ သိန္း | ဒီဇယ္ |
၈။ | မတ္(ခ္)တူး (ေရႊငါး) | ၇ ဂ | ၂၈၀ သိန္း | 2.0G |
၉။ | ယာဥ္ေဟာင္း (ပါပေလကာ) | ပ | ၁၄၀ သိန္း | ကားေကာင္း |
၁၀။ | ေတာင္းေအ့(စ္) (စက္မႈဇုန္) | ၈ ဃ | ၁၇၀ သိန္း | (၉၇) |
Thursday, April 26, 2012
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
6:42 PM
Admin
No comments
Zawgyi Converter
Note - If you don't install zawgyi myanmar font in your computer,
can be use this zawgyi converter
0 comments:
Post a Comment
သတင္း၊ ေဆာင္းပါး ၊တုိင္ၾကားစာ ၊ နည္းပညာ ၊ တရားေဟာခ်က္ etc မည္သူမဆုိ လႊတ္လပ္စြာေရးသား ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
သင္၏ေဝဖန္အၾကံၿပဳစာသည္ က်ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေနာက္တဖန္ေရးသားဖုိ႔ရန္အတြက္ အားေဆးၿဖစ္ေစလုိပါသည္။ အခ်ိန္ယူကာ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈၿခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ခင္မင္ေလးစားစြာၿဖင့္- Admins
Email - simonkamta@thespiritfruit.com